| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de HC1FQ: | 14074.0 | KA3FMO | TNX FOR QSO 73 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0157Z |
DX de II2AUT: | 7030.0 | IZ2WYA | CW WAAD 2026 | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 0157Z |
DX de VE2PU: | 7155.0 | IS0HMZ | cq dx | (IS) Sardinia, EU | 28 | 15 | 0155Z |
DX de JR4FYW: | 18100.0 | 9Y4DG | CQ FT8 | (9Y) Trinidad & Tobago, SA | 11 | 9 | 0154Z |
DX de KB0CFD: | 14264.0 | W1AW/5 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0153Z | |
DX de OE3WMA: | 7012.0 | W3RJ | 599 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0153Z |
DX de HC1FQ: | 14074.0 | 9Z4CAC | TNX FOR QSO 73 | (9Y) Trinidad & Tobago, SA | 11 | 9 | 0151Z |
DX de HC1FQ: | 14074.0 | KX8X | TNX FOR QSO 73 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0150Z |
DX de KK7KSK: | 14264.0 | W1AW | USB | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0150Z |
DX de CA3IPB: | 28415.0 | FG4AM | 73 | (FG) Guadeloupe, NA | 11 | 8 | 0150Z |
DX de W0JD: | 1840.0 | VP2MAA | F/H | (VP2M) Montserrat, NA | 11 | 8 | 0150Z |
DX de N8NZM: | 14075.0 | PJ2AFM | ft8 | (PJ2) Curacao, SA | 11 | 9 | 0150Z |
DX de IZ1LBN: | 7074.0 | N3TFX | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0149Z | |
DX de BI7ALG: | 14265.0 | BG2VBY | CN SSB | (BY) China, AS | 44 | 24 | 0149Z |
DX de HC1FQ: | 14074.0 | WS4ASE | TNX FOR QSO 73 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0149Z |
DX de EA3EDU: | 5358.3 | HP1EUA | JN01<>FJ08 FT8 Sent: -0 | (HP) Panama, NA | 11 | 7 | 0146Z |
DX de OE3WMA: | 7025.0 | WP3Y | tnx | (KP4) Puerto Rico, NA | 11 | 8 | 0145Z |
DX de II2AUT: | 7170.0 | IZ2WYA | ssb WAAD 2026 | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 0145Z |
DX de W1CTN: | 7286.0 | W1AW/4 | NC WAS/USA250 DAVE | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0144Z |
DX de CT7AUT: | 7074.0 | LZ1AMIK | FT8 -9 dB 1436 Hz | (LZ) Bulgaria, EU | 28 | 20 | 0144Z |
DX de N6HPO: | 28450.0 | KH0I | DM13KD<>QK25 5-7 in SAN | (KH0) Mariana Islands, OC | 64 | 27 | 0141Z |
DX de KE8TQR: | 14264.0 | W1AW/5 | Mississippi 59 OH ARRL AMERICA | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0141Z |
DX de W1CTN: | 7286.0 | KE9CAN | NC WAS/USA250 OP:DAV | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0140Z |
DX de RV0APH: | 7074.0 | RV9CD | tnx QSO | (UA9) Asiatic Russia, AS | 30 | 17 | 0139Z |
DX de N4YDU: | 7032.0 | W1AW/4 | America 250 NC | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0139Z |
DX de KB0CFD: | 7286.0 | W1AW/4 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0138Z | |
DX de RV0APH: | 7074.0 | RX9WM | tnx QSO | (UA9) Asiatic Russia, AS | 30 | 16 | 0137Z |
DX de WE7L: | 144270.0 | W0SD/R | DM79QH<TR>EN04QB SSB S5 | (K) United States, NA | 29 | 16 | 0135Z |
DX de CX1MS: | 28035.0 | CX6AV | cq | (CX) Uruguay, SA | 14 | 13 | 0134Z |
DX de N2LVI: | 18100.0 | W1AW/6 | FT8 ARRL 250 CA | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0134Z |
DX de PY9DM: | 7074.5 | N4IQV | FT8 TNX 73 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0134Z |
DX de N0ZNA: | 7074.0 | KB2MRD | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0134Z | |
DX de W5RDL: | 28450.0 | KF2KJI | USB DM72tp -> FN21 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0134Z |
DX de N4YDU: | 3528.0 | W1AW/4 | America 250 NC | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0133Z |
DX de RV0APH: | 7074.0 | R3SN | tnx QSO | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0133Z |
DX de IZ1LBN: | 7025.0 | WP3Y | ciao Leonel good dx | (KP4) Puerto Rico, NA | 11 | 8 | 0132Z |
DX de N6HPO: | 21315.0 | WH6WR | DM13KD<>BL11CG 5-8 INTO | (KH6) Hawaii, OC | 61 | 31 | 0132Z |
DX de KK4WX: | 28076.1 | KH6AQ | (KH6) Hawaii, OC | 61 | 31 | 0128Z | |
DX de N5COP: | 14330.0 | WE4DX | US-12339, WA | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0128Z |
DX de W1CTN: | 7286.0 | W1AW/4 | NC WAS/USA 250 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0128Z |
DX de W3KN: | 18100.0 | 8R/PZ5TW | FT8 | (8R) Guyana, SA | 12 | 9 | 0128Z |
DX de N5COP: | 14330.0 | K7UAP | US-12339, WA WE4DX | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0127Z |
DX de RV0APH: | 7074.0 | UF5F | tnx QSO | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0126Z |
DX de VK2BPL: | 28229.0 | ZL2MHF | Beacon S9+ | (ZL) New Zealand, OC | 60 | 32 | 0126Z |
DX de CX4AV: | 28415.0 | FG4AM | Tnx ...73 | (FG) Guadeloupe, NA | 11 | 8 | 0126Z |
DX de NE3J: | 7025.0 | WP3Y | heard calling cq | (KP4) Puerto Rico, NA | 11 | 8 | 0126Z |
DX de LU5VT: | 21076.9 | 8R/PZ5TW | tnx for qso 73&dx | (8R) Guyana, SA | 12 | 9 | 0126Z |
DX de PP5KJ: | 14275.0 | KC5SCK | 59 in Southern of Brazil | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0125Z |
DX de JQ3DYV: | 21140.0 | T31TTT | FT4 CQ | (T31) Central Kiribati, OC | 62 | 31 | 0125Z |
DX de W3KN: | 18100.0 | NL8F | FT8 | (KL) Alaska, NA | 1 | 1 | 0125Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WCY de DK0WCY | 2026/04/05 0918Z | SFI=136 | A=21 | K=3 | expK=0 | R=118 | SA: eru | GMF: maj | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/04/05 0818Z | SFI=136 | A=21 | K=3 | expK=3 | R=118 | SA: eru | GMF: maj | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/04/05 0718Z | SFI=136 | A=21 | K=3 | expK=2 | R=118 | SA: eru | GMF: maj | Aurora: no |
| WWV de W0MU | 2026/04/06 0018Z | SFI=118 | A=12 | K=1 | No Storms - Minor w/R1 |
| WWV de VE7CC | 2026/04/05 2118Z | SFI=118 | A=12 | K=1 | Minor w/R1 - Minor w/R1 |
| WWV de W0MU | 2026/04/05 1818Z | SFI=128 | A=16 | K=2 | Minor w/R1 - Minor w/R1 |
| CTY file last updated on Sun Feb 22 02:45:33 PM UTC 2026 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 01:58:37 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |