| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de W4DOM: | 3999.0 | N4QNT | IOTA NA-067 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0126Z |
DX de EA2DYB: | 5357.0 | W3UCA | FT8 -15dB from FN10 1652Hz | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0125Z |
DX de CT7AUT: | 14074.0 | W3LEL | FT8 -13 dB 1468 Hz | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0123Z |
DX de KG2H: | 3574.5 | E75AA | (E7) Bosnia-Herzegovina, EU | 28 | 15 | 0122Z | |
DX de SQ8T: | 3573.0 | MM0KPV | FT8 +02dB 1646Hz | (GM) Scotland, EU | 27 | 14 | 0122Z |
DX de EA2DYB: | 5357.0 | S52UF | FT8 -05dB 1692Hz | (S5) Slovenia, EU | 28 | 15 | 0122Z |
DX de UA9CDC: | 7180.1 | V4/SP9FIH | cq LSB | (V4) St. Kitts & Nevis, NA | 11 | 8 | 0122Z |
DX de VU2TUM: | 7028.0 | HA8WZ | tnx Gyuri FB QSO 73 | (HA) Hungary, EU | 28 | 15 | 0121Z |
DX de KP4XI: | 7180.0 | VF/SP9FIH | cq cq | (?) Unknown, 0 | 28 | 15 | 0121Z |
DX de CT7AUT: | 14074.0 | KF8FWS | FT8 -7 dB 890 Hz | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0121Z |
DX de N8NZM: | 24916.0 | HK1S | ft8 | (HK) Colombia, SA | 12 | 9 | 0121Z |
DX de PY2TR: | 28074.0 | PY2WLM | FT8 GG66ql -> GG66rm | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 0120Z |
DX de N2NFG: | 14104.2 | K2GCP | (VarAC Digi Mode) | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0119Z |
DX de JA6CDC: | 18100.0 | VP2MAA | FT8 | (VP2M) Montserrat, NA | 11 | 8 | 0118Z |
DX de PY2TR: | 28074.0 | KH6AQ | FT8 GG66ql -> BK29ml77 | (KH6) Hawaii, OC | 61 | 31 | 0119Z |
DX de YE1BSH: | 7150.0 | 8B27D | 8B27D (TESTING) | (YB) Indonesia, OC | 54 | 28 | 0118Z |
DX de PD1LVK: | 7074.0 | PDO5WT | tnx qso 73 louis | (PA) Netherlands, EU | 27 | 14 | 0118Z |
DX de SQ8T: | 3573.0 | G0AZH | FT8 -17dB from IO83 1712Hz | (G) England, EU | 27 | 14 | 0118Z |
DX de SQ2RAD: | 7180.0 | V4/SP9FIH | LSB | (V4) St. Kitts & Nevis, NA | 11 | 8 | 0117Z |
DX de SQ8T: | 3573.0 | GM0HZI | FT8 -04dB 1362Hz | (GM) Scotland, EU | 27 | 14 | 0117Z |
DX de CT7AUT: | 14074.0 | K4SYT | FT8 -4 dB 1267 Hz | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0116Z |
DX de WS5D: | 14075.9 | VA3LPZ | (VE) Canada, NA | 4 | 4 | 0114Z | |
DX de 9Y4M: | 7080.0 | V4/SP9FIH | RTTY CQ Strong in 9Y | (V4) St. Kitts & Nevis, NA | 11 | 8 | 0113Z |
DX de KC1TXB: | 14285.0 | W5RRR | Unreadable in RI | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0112Z |
DX de WA2JQZ: | 28074.0 | PY2WLM | FT8 DM78<>GG66 +1929 Hz | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 0111Z |
DX de CT7AUT: | 14074.0 | W1JKN | FT8 +0 dB 1426 Hz | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0111Z |
DX de N8NZM: | 24916.0 | ZL3WPK | ft8 | (ZL) New Zealand, OC | 60 | 32 | 0111Z |
DX de WA2JQZ: | 28074.0 | KH6AQ | FT8 DM78<>BK29 +693 Hz s | (KH6) Hawaii, OC | 61 | 31 | 0110Z |
DX de KP4RF: | 14200.0 | TI5CDA | (TI) Costa Rica, NA | 11 | 7 | 0110Z | |
DX de PY9DM: | 21074.0 | KF0MSJ | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0110Z | |
DX de EA2DYB: | 5357.0 | G4EHT | FT8 -13dB from IO92 348Hz | (G) England, EU | 27 | 14 | 0110Z |
DX de CT7AUT: | 14074.0 | NU3F | FT8 +13 dB 815 Hz | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0108Z |
DX de N8NZM: | 24916.0 | T31TTT | ft8 | (T31) Central Kiribati, OC | 62 | 31 | 0108Z |
DX de OA4/YV6AA: | 21074.0 | W4EIS | FT8 TNX | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0106Z |
DX de CT7AUT: | 14074.0 | K4TTL | FT8 -18 dB 2071 Hz | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0104Z |
DX de SP9FIH: | 7080.0 | V4/SP9FIH | rtty | (V4) St. Kitts & Nevis, NA | 11 | 8 | 0104Z |
DX de KI5ZND: | 14343.0 | KK7PJE | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0104Z | |
DX de KK4BZ: | 7220.0 | KE2GLH | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0103Z | |
DX de WA6PAT: | 14285.0 | W5RRR | Johnson Space Center ARC | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0103Z |
DX de WA2JQZ: | 28074.0 | ZL4TT | FT8 DM78<>RE54 +2247 Hz | (ZL) New Zealand, OC | 60 | 32 | 0102Z |
DX de N8NZM: | 21075.0 | YV6CA | ft8 | (YV) Venezuela, SA | 12 | 9 | 0101Z |
DX de WW1L: | 50313.0 | KF8EYE | FT8 -19 dB 759Hz (CNTY) 1st | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0100Z |
DX de HK4RAU: | 7171.0 | HJ6MR | cq dx cq dx | (HK) Colombia, SA | 12 | 9 | 0100Z |
DX de VK2RT: | 7164.4 | VK2ABB | (VK) Australia, OC | 59 | 30 | 0100Z | |
DX de WZ1V: | 432174.0 | KC3NDU | FN21>FN31 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0059Z |
DX de OA4/YV6AA: | 21074.0 | HK4J | FT8 TNX | (HK) Colombia, SA | 12 | 9 | 0059Z |
DX de W1GNK: | 7158.0 | K4P | CALLING CQ | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0058Z |
DX de K3KO: | 14200.0 | TI5CDA | tnx QSO 59 in IL | (TI) Costa Rica, NA | 11 | 7 | 0058Z |
DX de W7CR: | 14285.0 | W5RRR | 59 Avondale,AZ | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0058Z |
DX de SP9FIH: | 7070.0 | V4/SP9FIH | rtty | (V4) St. Kitts & Nevis, NA | 11 | 8 | 0057Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WCY de DK0WCY | 2026/04/09 0118Z | SFI=109 | A=13 | K=2 | expK=1 | R=110 | SA: quiet | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/04/09 0018Z | SFI=109 | A=13 | K=2 | expK=0 | R=110 | SA: quiet | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/04/08 2318Z | SFI=109 | A=16 | K=4 | expK=2 | R=110 | SA: quiet | GMF: quiet | Aurora: no |
| WWV de AE5E | 2026/04/09 0018Z | SFI=108 | A=7 | K=2 | No Storms - No Storms |
| WWV de VE7CC | 2026/04/08 2118Z | SFI=108 | A=8 | K=2 | No Storms - No Storms |
| WWV de VE7CC | 2026/04/08 1818Z | SFI=109 | A=9 | K=2 | No Storms - No Storms |
| CTY file last updated on Sun Feb 22 02:45:33 PM UTC 2026 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 01:29:02 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |