| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de SP6FVP: | 5361.0 | SQ8HNB/P | WWFF SPFF-1450 | (SP) Poland, EU | 28 | 15 | 1449Z |
DX de M1EMC: | 28439.5 | TI2CC | 5/9 into uk, 73s | (TI) Costa Rica, NA | 11 | 7 | 1449Z |
DX de K3KO: | 21264.5 | OQ5M | CQ contest | (ON) Belgium, EU | 27 | 14 | 1449Z |
DX de SP9EIA: | 14024.0 | II6WWA | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1449Z | |
DX de KC1BBU: | 24940.0 | W0COH | tks fer contact | (K) United States, NA | 7 | 4 | 1449Z |
DX de M1AQR: | 21304.0 | GB2WWA | ssb World Wide Award | (G) England, EU | 27 | 14 | 1449Z |
DX de W4NYY: | 28525.0 | DA0WWA | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 1449Z | |
DX de SP3BW: | 21301.0 | SO3WWA | wwa ssb | (SP) Poland, EU | 28 | 15 | 1449Z |
DX de OK1UOZ: | 14235.0 | T88YL | CQ TNX | (T8) Palau, OC | 64 | 27 | 1449Z |
DX de EA3CI: | 21355.0 | EG3WWA | SSB World Wide Award | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 1449Z |
DX de EA8CZK: | 18154.0 | EG8WW | ssb World Wide Award | (EA8) Canary Islands, AF | 36 | 33 | 1449Z |
DX de DF6JF: | 14074.0 | SP8CVA | DZIEKUJE GRZEGORZ 73 | (SP) Poland, EU | 28 | 15 | 1449Z |
DX de K8YYF: | 21292.0 | OQ4U | (ON) Belgium, EU | 27 | 14 | 1449Z | |
DX de ON5JT: | 21020.0 | OP0WWA | cw World Wide Award | (ON) Belgium, EU | 27 | 14 | 1449Z |
DX de YE1BMZ: | 21140.0 | 8A1A | ft4 World Wide Award | (YB) Indonesia, OC | 54 | 28 | 1449Z |
DX de I3JKI: | 18135.0 | II3WWA | ssb World Wide Award | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1449Z |
DX de IT9VDQ: | 14035.0 | R9OM/6 | TNX KN-03 CW | (UA9) Asiatic Russia, AS | 29 | 16 | 1449Z |
DX de PA1BVM: | 144174.0 | SQ3GJS | jo21<FT8>jo82 tnx QSO | (SP) Poland, EU | 28 | 15 | 1449Z |
DX de ON3CJK: | 14293.0 | ON4AEO | UBA contest | (ON) Belgium, EU | 27 | 14 | 1449Z |
DX de YO2DSA: | 14117.0 | IQ9AAP | ARMI DISTRICT AWARD 2026 | (I) Sicily, EU | 28 | 15 | 1448Z |
DX de M9PDV: | 14220.0 | IQ1BD | SSB | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1448Z |
DX de EA1CMM: | 7081.0 | EA1QU | DME -39032 | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 1448Z |
DX de MW0VCV: | 21278.5 | II3WWA | CQ USB | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1448Z |
DX de HA6VH: | 21008.1 | GB6WWA | (GW) Wales, EU | 27 | 14 | 1448Z | |
DX de F1PBZ: | 28367.0 | TM7WWA | SSB World Wide Award | (F) France, EU | 27 | 14 | 1448Z |
DX de IT9RZU: | 7033.5 | II9WWA | World Wide Award CW | (I) Sicily, EU | 28 | 15 | 1448Z |
DX de W1VBX: | 28455.0 | SV3RPQ | (SV) Greece, EU | 28 | 20 | 1448Z | |
DX de EA6SA: | 18157.0 | EG6WWA | World Wide Award | (EA6) Balearic Islands, EU | 37 | 14 | 1448Z |
DX de MI7RDK: | 14195.9 | LY5O | USB | (LY) Lithuania, EU | 29 | 15 | 1448Z |
DX de I1WUA: | 14175.0 | II1WWA | World Wide Award ssb | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1448Z |
DX de VE1GRP: | 21160.0 | VC1WWA | World Wide Award SSB | (VE) Canada, NA | 9 | 5 | 1448Z |
DX de F8GGZ: | 14005.0 | TM27PVJ | La Percée du Vin Jaune. Michel | (F) France, EU | 27 | 14 | 1448Z |
DX de IU6TZT: | 18147.5 | II6WWA | SSB World Wide Award | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1448Z |
DX de VE3XXB: | 28335.0 | IW2MJQ | POTA 5/9 73 | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1448Z |
DX de IZ5DKG: | 7085.0 | II5WWA | award | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1448Z |
DX de KP4AF: | 28380.0 | HB9WWA | (HB) Switzerland, EU | 28 | 14 | 1448Z | |
DX de EA4GUB: | 21074.0 | DH5NC | FT8 -09dB from JN49 2247Hz | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 1447Z |
DX de IZ3ZLT: | 28650.0 | IZ3ZLT | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1447Z | |
DX de IV3IPS: | 7130.0 | II3WWA | World Wide Award ssb | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 1447Z |
DX de IT9HWM: | 14187.0 | IQ9AAM | SSB IQ Armi District | (I) Sicily, EU | 28 | 15 | 1447Z |
DX de EA5KK: | 14074.0 | EA5JMO | FT8 DIPLOMA DIA INTER. DEL MAG | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 1447Z |
DX de KK4WP: | 14250.0 | KJ5JPA | US-2987 Bentsen-Rio Grande Val | (K) United States, NA | 7 | 4 | 1447Z |
DX de OE1DXU: | 21326.0 | EG6WWA | WWA 2026 | (EA6) Balearic Islands, EU | 37 | 14 | 1447Z |
DX de F4GLR: | 14180.0 | TK4TH | 88 de Danielle | (TK) Corsica, EU | 28 | 15 | 1447Z |
DX de HI7OT: | 28600.0 | HI7WWA | wwa | (HI) Dominican Republic, NA | 11 | 8 | 1447Z |
DX de YB9ELS: | 14300.0 | YO8SDC | USB | (YO) Romania, EU | 28 | 20 | 1447Z |
DX de G4XRR: | 144174.0 | F1UMW | IO80SP<>JN19FG | (F) France, EU | 27 | 14 | 1447Z |
DX de YB1HR: | 21074.0 | UR0UF | FT8 -15dB from KO50 1343Hz | (UR) Ukraine, EU | 29 | 16 | 1447Z |
DX de OE5RAL: | 28022.0 | KP5/NP3VI | tnx up .028 | (KP5) Desecheo Island, NA | 11 | 8 | 1447Z |
DX de K2QB: | 24919.0 | FG/F6GWV | FT4 | (FG) Guadeloupe, NA | 11 | 8 | 1447Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WCY de DK0WCY | 2026/01/31 1418Z | SFI=128 | A=9 | K=2 | expK=1 | R=112 | SA: quiet | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/01/31 1318Z | SFI=128 | A=9 | K=2 | expK=1 | R=112 | SA: quiet | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/01/31 1218Z | SFI=128 | A=9 | K=2 | expK=0 | R=112 | SA: quiet | GMF: quiet | Aurora: no |
| WWV de AE5E | 2026/01/31 1218Z | SFI=128 | A=10 | K=1 | No Storms - No Storms |
| WWV de AE5E | 2026/01/31 0918Z | SFI=128 | A=10 | K=2 | No Storms - No Storms |
| WWV de AE5E | 2026/01/31 0618Z | SFI=128 | A=10 | K=2 | No Storms - No Storms |
| CTY file last updated on Thu Jan 29 2026 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 14:50:28 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |