| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de EA2DYB: | 10136.0 | VP8TDX | FT8 -14dB from GD18 2063Hz | (VP8) Falkland Islands, SA | 16 | 13 | 0135Z |
DX de DL4SV: | 3796.0 | SV2IGQ | cq cq amerika | (SV) Greece, EU | 28 | 20 | 0135Z |
DX de KC7ACF: | 7165.0 | CE2WK | CHILI | (CE) Chile, SA | 14 | 12 | 0134Z |
DX de N1SP: | 7036.5 | W1AW/1 | (LoTW), VT | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0134Z |
DX de W5THT: | 10137.7 | ZV7PB | (PY) Brazil, SA | 13 | 11 | 0133Z | |
DX de K4NOD: | 7036.9 | W1AW/1 | CW-W1AW/1 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0133Z |
DX de W7FW: | 7026.5 | I1MMR | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 0132Z | |
DX de N5SUJ: | 18100.0 | W7DGM | DM95<>DN36 | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0132Z |
DX de YB1HR: | 28074.0 | VK5BRG | FT8 -12dB from PF95 1598Hz | (VK) Australia, OC | 59 | 30 | 0131Z |
DX de EA2DYB: | 10136.0 | 3B9FR | FT8 -21dB from MH10 1906Hz | (3B9) Rodriguez Island, AF | 53 | 39 | 0130Z |
DX de WB2CM: | 14255.0 | CE3WB | 5/9 | (CE) Chile, SA | 14 | 12 | 0130Z |
DX de JA8DNV: | 28028.1 | N6TI | Nori san tnx CW QSO | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0130Z |
DX de YV5IAL: | 50313.0 | ZV9MT | FT-8 | (PY) Brazil, SA | 13 | 11 | 0130Z |
DX de EA2DYB: | 10136.0 | KG4ATD | FT8 -17dB from EM94 870Hz | (KG4) Guantanamo Bay, NA | 8 | 4 | 0128Z |
DX de N5SUJ: | 18100.0 | KO6IHJ | DM95<>CM98JW | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0127Z |
DX de W9KNI: | 7019.8 | ZP5DPA | cq | (ZP) Paraguay, SA | 14 | 11 | 0127Z |
DX de PP2BO: | 14080.0 | ZV2GO | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 0126Z | |
DX de KI7BKL: | 14258.0 | KW8N | 59+20 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0126Z |
DX de SP5BYC: | 10136.0 | 3B8FR | FT8 tnx Robert | (3B8) Mauritius, AF | 53 | 39 | 0125Z |
DX de PP1WW: | 7175.0 | ZV1ES | LSB | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 0125Z |
DX de K4NOD: | 14036.0 | K5SJC | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0125Z | |
DX de G0OOF: | 10138.9 | KZ4NS | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0124Z | |
DX de N1SP: | 7037.0 | W1AW/1 | (LoTW), VT | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0123Z |
DX de YB1HR: | 28074.0 | VE6LQ | FT8 -21dB from DO30 816Hz | (VE) Canada, NA | 2 | 4 | 0123Z |
DX de W4LES: | 50059.0 | W3NH/B | EM84MO<ES>EM63PS | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0123Z |
DX de N9IGP: | 5357.0 | 4U1UN | UN New Your | (4U1U) United Nations HQ, NA | 8 | 5 | 0122Z |
DX de N5FTY: | 7290.0 | W8YX | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0122Z | |
DX de K4AU: | 7170.0 | YN9H | (YN) Nicaragua, NA | 11 | 7 | 0122Z | |
DX de PY2UD: | 14200.0 | ZV2SP | LABRE 92 YEARS | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 0122Z |
DX de F4BJN: | 7074.9 | HA0AA | FT8 +10 Thx for qso 73 | (HA) Hungary, EU | 28 | 15 | 0122Z |
DX de OH0M: | 21200.0 | VK2XWB | WWFF VKFF-6420 | (VK) Australia, OC | 59 | 30 | 0121Z |
DX de G0OOF: | 10138.9 | KC3VXE | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0121Z | |
DX de PT2AP: | 14080.0 | ZV2GO | LABRE 92 | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 0120Z |
DX de N6CW: | 7004.0 | VU2GSM | BIG SIG | (VU) India, AS | 41 | 22 | 0120Z |
DX de W4LES: | 144210.0 | K4SJR | EM84MO<TR>EM74SK | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0120Z |
DX de AA3MR: | 14080.8 | VE6KIX | (VE) Canada, NA | 2 | 4 | 0119Z | |
DX de W4LES: | 144210.0 | NG4DX | EM84MO<TR>EM74RL | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0119Z |
DX de K4CUP: | 10140.0 | W9DP | FT4 +4 dB 1310 Hz | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0119Z |
DX de KS4YT: | 14070.0 | W1AW/4 | PSK31 AL | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0118Z |
DX de KC1TXB: | 18100.0 | XX9BB | callsign correction | (XX9) Macao, AS | 44 | 24 | 0118Z |
DX de N5SUJ: | 10136.0 | EA4HPY | DM95<>IN70XK | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 0118Z |
DX de VA6SZ: | 10136.0 | 8S2A | FT8 | (SM) Sweden, EU | 18 | 14 | 0118Z |
DX de KC1TXB: | 18100.0 | XX9B | FT8 | (XX9) Macao, AS | 44 | 24 | 0118Z |
DX de AA3MR: | 14080.8 | VE7LGP | (VE) Canada, NA | 2 | 3 | 0117Z | |
DX de SP5BYC: | 10136.0 | VP8TDX | FT8 Tnx Rick 73 | (VP8) Falkland Islands, SA | 16 | 13 | 0116Z |
DX de AA3MR: | 14074.8 | TJ1GD | (TJ) Cameroon, AF | 47 | 36 | 0116Z | |
DX de K4NOD: | 14044.0 | KG5SSB | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0116Z | |
DX de EA7HNE: | 7170.0 | YN9H | 59 en ALMERIA | (YN) Nicaragua, NA | 11 | 7 | 0116Z |
DX de K4NOD: | 14036.0 | K5SJC | US-2554?Trace State Park | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0116Z |
DX de W4LES: | 144210.0 | KX4DX | EM84MO<TR>EM96AP | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0114Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WCY de DK0WCY | 2026/02/10 0118Z | SFI=167 | A=10 | K=3 | expK=2 | R=118 | SA: quiet | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/02/10 0018Z | SFI=167 | A=10 | K=3 | expK=0 | R=118 | SA: quiet | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/02/09 2318Z | SFI=167 | A=9 | K=1 | expK=3 | R=118 | SA: quiet | GMF: quiet | Aurora: no |
| WWV de VE7CC | 2026/02/10 0018Z | SFI=144 | A=6 | K=2 | Minor w/R1 - Moderate w/R2 |
| WWV de W0MU | 2026/02/09 2118Z | SFI=144 | A=8 | K=1 | Minor w/R1 - Moderate w/R2 |
| WWV de AE5E | 2026/02/09 1818Z | SFI=167 | A=8 | K=2 | Minor w/R1 - Moderate w/R2 |
| CTY file last updated on CTY-3607 Thu Jan 31 2026 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 01:36:36 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |