| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de KF4Y: | 7075.4 | YY4AST | (YV) Venezuela, SA | 12 | 9 | 0142Z | |
DX de IU1NSA: | 14145.0 | YB5SLA | SSB Young Ladies WWA | (YB) Indonesia, OC | 54 | 28 | 0141Z |
DX de SY3EWW: | 10134.0 | WE9V | ft8 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0140Z |
DX de IU1NSA: | 28074.0 | VU2RBI | FT8 Young Ladies WWA | (VU) India, AS | 41 | 22 | 0140Z |
DX de IW1FRU: | 7018.0 | HS0ZRR | Young Ladies WWA CW | (HS) Thailand, AS | 49 | 26 | 0138Z |
DX de IR9D: | 3570.0 | VP2EAD | cq 327 hz -4db | (VP2E) Anguilla, NA | 11 | 8 | 0138Z |
DX de K4OY: | 7019.0 | 3Y0K | (CE9) Antarctica, SA | 73 | 13 | 0138Z | |
DX de W4IMD: | 50150.0 | KJ4UGO | BARRY TNX 73 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0138Z |
DX de W7XE: | 24039.0 | AL1G | CW | (KL) Alaska, NA | 1 | 1 | 0137Z |
DX de YB9BIH: | 7130.0 | 8A9P | NYEPI AWARD 2026 (ORDA BALI) | (YB) Indonesia, OC | 51 | 28 | 0137Z |
DX de VK2SOL: | 21074.0 | JA5OP | TNX/FT8 | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 0137Z |
DX de K9ID: | 7017.0 | 3Y0K | UP choir singing very loud and | (CE9) Antarctica, SA | 73 | 13 | 0136Z |
DX de YC1JEL: | 21074.0 | BA3NU | FT8 -09dB from OM99 2200Hz | (BY) China, AS | 44 | 24 | 0136Z |
DX de KJ4DHF: | 7090.0 | 3Y0K | 3 digital modes 1 freq. excell | (CE9) Antarctica, SA | 73 | 13 | 0136Z |
DX de YB1HR: | 28074.0 | K1TO | FT8 -02dB from EL87 631Hz | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0135Z |
DX de EA3HDZ: | 14074.0 | TL8GD | FT8 TNX QSO 73 from BARCELONA | (TL) Central African Republic, AF | 47 | 36 | 0134Z |
DX de W7XE: | 14020.0 | LU2TAO | CW | (LU) Argentina, SA | 14 | 13 | 0134Z |
DX de K3HW: | 5358.4 | EA5IGV | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 0134Z | |
DX de VE3CWP: | 7075.7 | P4/WE9V | (P4) Aruba, SA | 11 | 9 | 0133Z | |
DX de OH0M: | 7144.0 | VK1GM | WWFF VKFF-0375 | (VK) Australia, OC | 59 | 30 | 0133Z |
DX de KF4Y: | 14074.6 | IZ8EYN | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 0131Z | |
DX de W1QJB: | 3598.0 | W1KX | CW | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0131Z |
DX de K3HW: | 5358.0 | VC2CQ | (VE) Canada, NA | 4 | 5 | 0130Z | |
DX de W5DFD: | 3573.9 | TI4LAS | (TI) Costa Rica, NA | 11 | 7 | 0130Z | |
DX de YC9DLL: | 7140.0 | 8A9N | NYEPI AWARD 2026 (ORDA BALI) | (YB) Indonesia, OC | 51 | 28 | 0130Z |
DX de KE8RU: | 21074.0 | 5N0YEN | FT8 Sent: +08 Rcvd: -15 | (5N) Nigeria, AF | 46 | 35 | 0129Z |
DX de KR4OI: | 7029.0 | W1AW/4 | ARRL 250 - VA | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0129Z |
DX de IW1FRU: | 14145.0 | YB5SLA | SSB Young Ladies WWA | (YB) Indonesia, OC | 54 | 28 | 0128Z |
DX de NX7U: | 7017.0 | 3Y0K | infinite A-holes clg | (CE9) Antarctica, SA | 73 | 13 | 0127Z |
DX de KU1CW: | 7004.0 | VU2GSM | CW | (VU) India, AS | 41 | 22 | 0127Z |
DX de YB1HR: | 28074.0 | N5IH | FT8 -18dB from EM15 1016Hz | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0127Z |
DX de KB0EO: | 21074.0 | XU7GNY | FT8 | (XU) Cambodia, AS | 49 | 26 | 0127Z |
DX de XE1BRX: | 28386.0 | K6YYL | WWA | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0125Z |
DX de SQ0YOTA: | 3570.0 | VP2EAD | ft8 f/h +335 hz Anguilla | (VP2E) Anguilla, NA | 11 | 8 | 0125Z |
DX de SY3EWW: | 10134.0 | G4BMM | ft8 | (G) England, EU | 27 | 14 | 0125Z |
DX de YC1JEL: | 21074.0 | HK4EIC | FT8 -15dB 295Hz | (HK) Colombia, SA | 12 | 9 | 0123Z |
DX de IW1FRU: | 28420.0 | YB3ETY | SSB Young Ladies WWA | (YB) Indonesia, OC | 54 | 28 | 0123Z |
DX de IU1NSA: | 28386.0 | K6YYL | ssb Young Ladies WWA | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0122Z |
DX de IW1FRU: | 7184.0 | KC3VQP | ssb Young Ladies WWA | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0122Z |
DX de YB9BIH: | 7130.0 | 8A9P | NYEPI AWARD 2026 (ORDA BALI) | (YB) Indonesia, OC | 51 | 28 | 0121Z |
DX de CT7AUT: | 1840.0 | J51A | FT8 -7 dB 454 Hz | (J5) Guinea-Bissau, AF | 46 | 35 | 0120Z |
DX de PY2EVR: | 1840.0 | CX6TU | FT8 -15dB from GF25 1806Hz | (CX) Uruguay, SA | 14 | 13 | 0120Z |
DX de YC9APS: | 7125.0 | 8A9I | NYEPI AWARD 2026 (ORDA BALI) | (YB) Indonesia, OC | 51 | 28 | 0119Z |
DX de YB9ENO: | 7120.0 | YH9AA | NYEPI AWARD 2026 (ORDA BALI) | (YB) Indonesia, OC | 51 | 28 | 0119Z |
DX de AC9HP: | 7038.0 | K0DOG | SES for K9 Veterans day | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0119Z |
DX de IU1NSA: | 14145.0 | YB5SLA | SSB Young Ladies WWA | (YB) Indonesia, OC | 54 | 28 | 0119Z |
DX de W2IRT: | 7017.0 | 3Y0K | up 1.5 - Not busy | (CE9) Antarctica, SA | 73 | 13 | 0118Z |
DX de WB3BHT: | 14276.0 | W7TEE | Thanks from NH! | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0117Z |
DX de ON6MX: | 5353.0 | J51A | CW would be nice | (J5) Guinea-Bissau, AF | 46 | 35 | 0116Z |
DX de RT6C: | 3567.0 | 3Y0K | (CE9) Antarctica, SA | 73 | 13 | 0116Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WCY de DK0WCY | 2026/03/12 0118Z | SFI=127 | A=12 | K=2 | expK=2 | R=71 | SA: eru | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/03/12 0018Z | SFI=127 | A=12 | K=2 | expK=0 | R=71 | SA: eru | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/03/11 2318Z | SFI=127 | A=18 | K=3 | expK=2 | R=71 | SA: eru | GMF: quiet | Aurora: no |
| WWV de VE7CC | 2026/03/12 0018Z | SFI=123 | A=9 | K=1 | No Storms - No Storms |
| WWV de AE5E | 2026/03/11 2118Z | SFI=124 | A=9 | K=2 | No Storms - No Storms |
| WWV de VE7CC | 2026/03/11 1818Z | SFI=127 | A=14 | K=0 | No Storms - No Storms |
| CTY file last updated on Sun Feb 22 02:45:33 PM UTC 2026 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 01:43:43 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |