| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de G7RAU: | 1840.0 | V51WH | IN79JX<F2>JG88AP tnx new | (V5) Namibia, AF | 57 | 38 | 2039Z |
DX de KF9R: | 14059.1 | VE7SRF | (VE) Canada, NA | 2 | 3 | 2039Z | |
DX de PY4LS: | 21022.0 | KP5/NP3VI | CW up 1.7 Tnx QSO | (KP5) Desecheo Island, NA | 11 | 8 | 2039Z |
DX de IU2SLN: | 1840.0 | II2WOG | Winter Games 2026 FT8 | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 2039Z |
DX de R1CW: | 7074.0 | II3OLYM | Tu 73! | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 2039Z |
DX de KY5R: | 18120.0 | EA8DOE | (EA8) Canary Islands, AF | 36 | 33 | 2039Z | |
DX de HZ1BH: | 18072.0 | PJ2/NF9V | CW tu new band 599 GDX & 7 | (PJ2) Curacao, SA | 11 | 9 | 2039Z |
DX de WX6B: | 14222.0 | VP2EEU | Fred working anyone from the i | (VP2E) Anguilla, NA | 11 | 8 | 2038Z |
DX de PY1LU: | 21038.0 | ZV1RJ | LABRE 92 YEARS AWARD. | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 2038Z |
DX de N4JOM: | 14277.0 | AC3KH | 59 SC - nice audio | (K) United States, NA | 8 | 5 | 2038Z |
DX de F5ROW: | 18073.0 | TO4A | 539 here on windom ant | (FM) Martinique, NA | 11 | 8 | 2038Z |
DX de PY2HP: | 28402.0 | PY2VCP | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 2038Z | |
DX de SP2UUU: | 3588.0 | SQ100D | cq RY 100Y of Gdynia City | (SP) Poland, EU | 28 | 15 | 2037Z |
DX de OH0M: | 7144.0 | OM1APK | WWFF OMFF-0010 | (OM) Slovak Republic, EU | 28 | 15 | 2037Z |
DX de F4BJN: | 5358.3 | EA7CI | FT8 -03 Thx for qso 73 | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 2037Z |
DX de R1CW: | 7074.0 | MM0GHM | Tu 73! | (GM) Scotland, EU | 27 | 14 | 2037Z |
DX de IW3BBI: | 3655.0 | II3BIA | Winter Games 2026 SSB | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 2037Z |
DX de PJ4K: | 14028.0 | PJ4K | (PJ4) Bonaire, SA | 11 | 9 | 2037Z | |
DX de N4JOM: | 14277.0 | KG9JP | 53 into SC - great audio | (K) United States, NA | 8 | 4 | 2037Z |
DX de K8BZ: | 18083.2 | K8BZ | QRV | (K) United States, NA | 8 | 4 | 2036Z |
DX de IZ2JVA: | 144300.0 | II2WOG | ssb Winter Games 2026 | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 2036Z |
DX de N3EQF: | 14074.0 | K8FAM | FT8 POTA US-0629 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 2036Z |
DX de G3TKF: | 70188.0 | G3TKF | IO81RI - SSB OR CW | (G) England, EU | 27 | 14 | 2036Z |
DX de IU5RCJ: | 14233.0 | VP2ETE | CCC VP2E* | (VP2E) Anguilla, NA | 11 | 8 | 2036Z |
DX de SQ8N: | 14034.5 | 9G5ZZ | (9G) Ghana, AF | 46 | 35 | 2036Z | |
DX de N7UVH: | 14035.0 | JF4IQS | /W6 US-3527 correction | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 2035Z |
DX de PY1CD: | 14250.0 | ZV5PR | LABRE - Liga de Amadores Brasi | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 2035Z |
DX de PY2CAT: | 28074.0 | LU6HOG | TNX QSO 73 | (LU) Argentina, SA | 14 | 13 | 2035Z |
DX de AD1C: | 21074.0 | VP5/W6NYC | FT8 | (VP5) Turks & Caicos Islands, NA | 11 | 8 | 2035Z |
DX de PU2SOG: | 28573.0 | PU2SOG | cq dx | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 2034Z |
DX de PY2CAT: | 28074.0 | AE0DC | TNX QSO 73 | (K) United States, NA | 7 | 4 | 2035Z |
DX de HZ1BH: | 7012.0 | E70Y | CW tu 599+ in w/ksa GDX & | (E7) Bosnia-Herzegovina, EU | 28 | 15 | 2035Z |
DX de SV1IU: | 3679.0 | IK0MNJ | ERA SSB | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 2034Z |
DX de AD3V: | 14222.0 | VP2EEU | SSB | (VP2E) Anguilla, NA | 11 | 8 | 2034Z |
DX de W3LPL: | 10102.0 | 5Z4VJ | Heard in NH | (5Z) Kenya, AF | 48 | 37 | 2034Z |
DX de W3LPL: | 18072.0 | PJ2/NF9V | Heard in NC | (PJ2) Curacao, SA | 11 | 9 | 2034Z |
DX de F4BJN: | 5357.4 | G3TKT | FT8 -01 Thx for qso 73 | (G) England, EU | 27 | 14 | 2034Z |
DX de W3LPL: | 18073.0 | TO4A | Heard in CA | (FM) Martinique, NA | 11 | 8 | 2034Z |
DX de AD1C: | 21074.0 | OA4/PA3ACE | FT8 | (OA) Peru, SA | 12 | 10 | 2034Z |
DX de N7UVH: | 14035.0 | JF4IQS/W8 | POTA US-3527 | (JA) Japan, AS | 8 | 4 | 2034Z |
DX de W3LPL: | 14034.5 | 9G5ZZ | Heard in PA | (9G) Ghana, AF | 46 | 35 | 2034Z |
DX de NR4A: | 21035.0 | CT9ACJ | CW | (CT3) Madeira Islands, AF | 36 | 33 | 2034Z |
DX de AG4RO: | 18152.0 | KP5/NP3VI | up 5 | (KP5) Desecheo Island, NA | 11 | 8 | 2033Z |
DX de A61KZ: | 7161.0 | A41NN | LSB LL74uc -> LL93fl | (A4) Oman, AS | 39 | 21 | 2033Z |
DX de OH0M: | 14065.0 | K0ACP | WWFF KFF-5391 | (K) United States, NA | 7 | 4 | 2033Z |
DX de HA7RY: | 7017.0 | HG80LUNA | DXPedition mode | (HA) Hungary, EU | 28 | 15 | 2033Z |
DX de KD8ZQZ: | 14244.0 | KC1QDZ | POTA | (K) United States, NA | 8 | 5 | 2033Z |
DX de PU1JSV: | 21038.0 | ZV1RJ | LABRE 92 Years SPECIAL CALL | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 2033Z |
DX de M0YGL: | 7040.0 | M0YGL | Olivia8/250 | (G) England, EU | 27 | 14 | 2032Z |
DX de F8ATM: | 21009.5 | HD5MW/8 | UP | (HC) Ecuador, SA | 12 | 10 | 2032Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WCY de DK0WCY | 2026/02/19 2018Z | SFI=119 | A=13 | K=1 | expK=1 | R=43 | SA: quiet | GMF: active | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/02/19 1918Z | SFI=119 | A=13 | K=1 | expK=1 | R=43 | SA: quiet | GMF: active | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/02/19 1818Z | SFI=119 | A=13 | K=1 | expK=0 | R=43 | SA: quiet | GMF: active | Aurora: no |
| WWV de AE5E | 2026/02/19 1818Z | SFI=119 | A=10 | K=1 | No Storms - No Storms |
| WWV de VE7CC | 2026/02/19 1518Z | SFI=119 | A=10 | K=3 | No Storms - No Storms |
| WWV de AE5E | 2026/02/19 1218Z | SFI=119 | A=10 | K=2 | No Storms - No Storms |
| CTY file last updated on CTY-3607 Thu Jan 31 2026 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 20:40:41 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |