| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de KC1YCS: | 14310.0 | S51DX | 59 MA | (S5) Slovenia, EU | 28 | 15 | 0133Z |
DX de CT7AUT: | 7074.0 | ZA/KN7L | FT8 +4 dB 2412 Hz | (ZA) Albania, EU | 28 | 15 | 0133Z |
DX de KU4YW: | 14208.0 | RG6AE | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0132Z | |
DX de DL9UN: | 14175.0 | AE1P | 5/9+10 - OP: NEIL | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0132Z |
DX de RW4C: | 14203.0 | RW4C | CQ IA, KS, ND and NM | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0131Z |
DX de VE3EP: | 50313.0 | WA4CQG | FT8 +01dB from EM72 1218Hz | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0131Z |
DX de IQ9SZ: | 21076.1 | IT9ECY | =-> FT8 MWE HRT MAPFORHAM | (I) Sicily, EU | 28 | 15 | 0131Z |
DX de AJ4JJ: | 50313.0 | VA2WA | (VE) Canada, NA | 4 | 5 | 0131Z | |
DX de N6LCT: | 21074.0 | VK4ZQ | FT8, CA signal in db -16 | (VK) Australia, OC | 55 | 30 | 0130Z |
DX de KO4URI: | 14074.0 | KF4AH | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0129Z | |
DX de W1DIY: | 50125.0 | W8HOT | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0129Z | |
DX de AC1DU: | 14208.0 | RG6AE | Strong sig into Boston, MA | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0128Z |
DX de KD9EOT: | 14310.0 | S51DX | (S5) Slovenia, EU | 28 | 15 | 0128Z | |
DX de VA4ADM: | 14062.0 | VA4ADM | WWFF VEFF-3038 | (VE) Canada, NA | 3 | 4 | 0128Z |
DX de VE3EP: | 50313.0 | W9US | FT8 +00dB from EN40 1943Hz | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0128Z |
DX de CT7AUT: | 5357.0 | N3HQN | FT8 -11 dB 1428 Hz | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0127Z |
DX de IT9ECY: | 21076.1 | K6MKF | Ft8 MWE TNX DE NIK HRT AWARD 7 | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0127Z |
DX de IT9ECY: | 21074.0 | YO2DSA | Ft8 MWE TNX DE NIK HRT AWARD 7 | (YO) Romania, EU | 28 | 20 | 0127Z |
DX de KO4URI: | 14074.0 | EC5M | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 0126Z | |
DX de CT7AUT: | 5357.0 | PY4QQ | FT8 -10 dB 451 Hz | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 0126Z |
DX de VE3EP: | 50313.0 | KF0M | FT8 -20dB from EM17 867Hz | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0126Z |
DX de VE3CWP: | 50315.0 | NM1G | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0125Z | |
DX de VE3FAC: | 50315.9 | WB5BHS | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0125Z | |
DX de WA7TT: | 14245.0 | W1AW/9 | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0125Z | |
DX de CT7AUT: | 5357.0 | KQ4TDQ | FT8 -7 dB 1907 Hz | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0125Z |
DX de VE3EP: | 50313.0 | KD3CDS | FT8 -07dB from EN50 1286Hz | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0124Z |
DX de K4AU: | 50125.0 | W1DIY | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0124Z | |
DX de N1OLA: | 50313.0 | KI5UXN | FT8 -18dB from EM52 2327Hz | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0124Z |
DX de KC1VIO: | 14310.0 | S51DX | DX QSO 58 MA | (S5) Slovenia, EU | 28 | 15 | 0124Z |
DX de VE3FAC: | 50315.9 | N5BO | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0124Z | |
DX de W4BR: | 14027.1 | I1YRL | Luc | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 0124Z |
DX de W1DIY: | 50125.0 | KF8CGY | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0123Z | |
DX de N4SSD: | 7059.0 | ND4U | POTA US-1278 in KY | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0122Z |
DX de W4BR: | 14007.7 | G0ORC | Vince | (G) England, EU | 27 | 14 | 0122Z |
DX de IT9ECY: | 21076.1 | DO2BBC | Ft8 MWE TNX DE NIK HRT AWARD 7 | (DL) Fed. Rep. of Germany, EU | 28 | 14 | 0121Z |
DX de W1DIY: | 50125.0 | KB3CXQ | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0120Z | |
DX de RW4C: | 14034.9 | WC5WC | NY | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0119Z |
DX de VE3FAC: | 50315.9 | WV9L | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0119Z | |
DX de HI3ARY: | 14310.0 | S51DX | Heard in FK49 73s HI3ARY via P | (S5) Slovenia, EU | 28 | 15 | 0119Z |
DX de YO5KDC: | 7074.0 | YR50NADIA | AWARD, 1qso/ band/ mode, QRZ_C | (YO) Romania, EU | 28 | 20 | 0118Z |
DX de VE3FAC: | 50315.9 | K4XD | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0118Z | |
DX de IT9ECY: | 21076.1 | R2AL | MWE TNX DE NIK HRT AWARD 73 | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0118Z |
DX de KO4URI: | 14074.0 | K7YY | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0118Z | |
DX de W1DIY: | 50125.0 | W8NX | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0118Z | |
DX de YU1SR: | 14080.9 | N9UEL | 73 Tnx FT4 | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0117Z |
DX de HC1FQ: | 7074.0 | HK3AQJ | TNX FOR QSO 73 | (HK) Colombia, SA | 12 | 9 | 0117Z |
DX de VE3EP: | 50313.0 | N4AED | FT8 -03dB from FM05 710Hz | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0117Z |
DX de IT9ECY: | 21076.1 | EA1AGN | TNX DE NIK HRT AWARD MWE 73 | (EA) Spain, EU | 37 | 14 | 0116Z |
DX de KC1QEM: | 28375.0 | W4B | TN- 101st Anniversary of Scope | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0116Z |
DX de YU1SR: | 14082.3 | ZL4KX | 73 Tnx FT4 | (ZL) New Zealand, OC | 60 | 32 | 0116Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WCY de DK0WCY | 2026/07/07 2018Z | SFI=125 | A=8 | K=2 | expK=0 | R=71 | SA: active | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/07/07 1918Z | SFI=125 | A=8 | K=2 | expK=0 | R=71 | SA: active | GMF: quiet | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2026/07/07 1818Z | SFI=125 | A=8 | K=1 | expK=0 | R=71 | SA: active | GMF: quiet | Aurora: no |
| WWV de AE5E | 2026/07/20 0018Z | SFI=119 | A=4 | K=1 | No Storms - No Storms |
| WWV de AE5E | 2026/07/19 2118Z | SFI=119 | A=4 | K=1 | No Storms - No Storms |
| WWV de AE5E | 2026/07/19 1818Z | SFI=110 | A=4 | K=1 | No Storms - No Storms |
| CTY file last updated on Sun Feb 22 02:45:33 PM UTC 2026 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 01:34:33 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |