| Hamcloud DX-Cluster | |
| Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
| Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
| Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de K3DNE: | 28399.9 | NC1M | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0134Z | |
DX de ZL4TT: | 28061.0 | JM7SKE | CW | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 0132Z |
DX de AZ1D: | 28430.0 | AZ1D | ARRL 10-Meter Contest | (LU) Argentina, SA | 14 | 13 | 0132Z |
DX de PJ4PA: | 28018.0 | PJ4PA | (PJ4) Bonaire, SA | 11 | 9 | 0132Z | |
DX de LS5H: | 28007.1 | HK1NA | (HK) Colombia, SA | 12 | 9 | 0131Z | |
DX de RA0R: | 28045.0 | RA0R | CW ARRL 10 Meter Contest | (UA9) Asiatic Russia, AS | 32 | 18 | 0131Z |
DX de AC2PB: | 50260.0 | W9DHI | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0130Z | |
DX de BG7KO: | 28010.0 | VR2CO | ARRL 10-meter contest | (VR) Hong Kong, AS | 44 | 24 | 0131Z |
DX de KP4NZ: | 28025.0 | KP4NZ | (KP4) Puerto Rico, NA | 11 | 8 | 0130Z | |
DX de PU2LJH: | 28456.0 | FY5KE | arrl 10m contest USB | (FY) French Guiana, SA | 12 | 9 | 0130Z |
DX de W4TG: | 28033.5 | W4TG | CW | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0129Z |
DX de E21EIC: | 28050.2 | E2A | (HS) Thailand, AS | 49 | 26 | 0129Z | |
DX de PJ2T: | 28030.0 | PJ2T | (PJ2) Curacao, SA | 11 | 9 | 0129Z | |
DX de R4WD: | 28019.5 | R4WD | CW ARRL 10 Meter Contest | (UA) European Russia, EU | 30 | 16 | 0129Z |
DX de HK3WW: | 28353.0 | HK3TFG | ARRL 10M | (HK) Colombia, SA | 12 | 9 | 0128Z |
DX de YB1RET: | 28022.1 | DS4EOI | CW | (HL) Republic of Korea, AS | 44 | 25 | 0128Z |
DX de NN3W: | 28333.0 | KP4AA | (KP4) Puerto Rico, NA | 11 | 8 | 0128Z | |
DX de IZ8XXE: | 7074.0 | II8NA | Millenary Naples Award FT8 | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 0128Z |
DX de PY2MP: | 28466.0 | PR2N | ARRL 10-Meter Contest | (PY) Brazil, SA | 15 | 11 | 0127Z |
DX de N8KWC: | 10136.5 | KG5EIU | FT8 EN57th -> EM13rb | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0127Z |
DX de ZL4TT: | 28028.0 | LT3E | CW | (LU) Argentina, SA | 14 | 13 | 0127Z |
DX de AC2PB: | 50260.0 | KG4LKY | FN20WT<MS>EM87 MSK144 -2 | (KG4) Guantanamo Bay, NA | 8 | 4 | 0126Z |
DX de WB1WM: | 7239.0 | W2C/4 | 73 frm N coast Ma. Brent | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0126Z |
DX de K9YC: | 28008.0 | N6TV | CW | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0126Z |
DX de K6SEA: | 28060.2 | JE1LFX | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 0126Z | |
DX de VK3GF: | 28030.8 | VL4A | ARRL 10M | (VK) Australia, OC | 55 | 30 | 0126Z |
DX de WB5VZL: | 28363.0 | K5TR | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0126Z | |
DX de YB1RET: | 28018.2 | RM0F | CW | (UA9) Asiatic Russia, AS | 34 | 19 | 0126Z |
DX de OH0M: | 28044.0 | VK3PF | WWFF VKFF-4913 | (VK) Australia, OC | 59 | 30 | 0125Z |
DX de PU2LJH: | 28405.0 | VP2MAA | arrl 10m contest USB | (VP2M) Montserrat, NA | 11 | 8 | 0125Z |
DX de JA1LNZ: | 28460.0 | XQ1CY | ARRL-10m | (CE) Chile, SA | 14 | 12 | 0125Z |
DX de K9YC: | 28032.4 | AA6MU | CW | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0125Z |
DX de E21EIC: | 28446.8 | DU2W | (DU) Philippines, OC | 50 | 27 | 0125Z | |
DX de K6SEA: | 28037.9 | JK2XXK | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 0125Z | |
DX de N1ADS: | 28416.5 | AC1G | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0125Z | |
DX de WU8T: | 28034.0 | WU8T | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0125Z | |
DX de K5PI: | 28026.3 | K5PI | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0124Z | |
DX de CX7OV: | 7088.0 | HI8H | tnx qso gf28ai | (HI) Dominican Republic, NA | 11 | 8 | 0125Z |
DX de VE1SKY: | 50260.0 | WA3DRC | msk144 tu rox | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0124Z |
DX de PU2LJH: | 28333.0 | KP4AA | arrl 10m contest USB | (KP4) Puerto Rico, NA | 11 | 8 | 0124Z |
DX de BH4FRW: | 28003.4 | E29TGW | CW | (HS) Thailand, AS | 49 | 26 | 0124Z |
DX de PY3OZ: | 28001.5 | JF3BFS | ARRL-10 CW | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 0123Z |
DX de KE7BMG: | 14075.4 | KH7JF | (KH6) Hawaii, OC | 61 | 31 | 0124Z | |
DX de FY5KE: | 28455.9 | FY5KE | ARRL 10 | (FY) French Guiana, SA | 12 | 9 | 0124Z |
DX de VK3GF: | 28045.7 | JR3RIU | ARRL 10M | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 0124Z |
DX de JA1BJI: | 28041.2 | JA1BJI | ARRL 10m | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 0124Z |
DX de YB1RET: | 28013.0 | BA4OP | CW | (BY) China, AS | 44 | 24 | 0124Z |
DX de N1ADS: | 28416.5 | AC1J | (K) United States, NA | 8 | 5 | 0123Z | |
DX de NX6T: | 28028.3 | NX6T | ARRL 10-Meter Contest | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0123Z |
DX de VE1SKY: | 50260.0 | K5VIP | msk144 tu MS | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0123Z |
| Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
| WCY de DK0WCY | 2025/12/14 0118Z | SFI=135 | A=16 | K=3 | expK=2 | R=124 | SA: active | GMF: min | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2025/12/14 0018Z | SFI=135 | A=16 | K=3 | expK=0 | R=124 | SA: active | GMF: min | Aurora: no |
| WCY de DK0WCY | 2025/12/13 2318Z | SFI=135 | A=31 | K=4 | expK=3 | R=124 | SA: active | GMF: min | Aurora: no |
| WWV de AE5E | 2025/12/14 0018Z | SFI=122 | A=14 | K=3 | Minor w/G1 - No Storms |
| WWV de AE5E | 2025/12/13 2118Z | SFI=122 | A=14 | K=3 | Minor w/G1 - No Storms |
| WWV de AE5E | 2025/12/13 1818Z | SFI=135 | A=28 | K=2 | Minor w/G1 - No Storms |
| CTY file last updated on Sat Oct 12 08:38:17 PM CEST 2024 from www.country-files.com |
| Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
| 01:35:09 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |