Hamcloud DX-Cluster | ![]() |
Hamnet: dx.hamnet.cloud [44.148.230.73] | |
Internet: dx.hamnet.network | The cluster is up and running full featured... |
Spotter | Frequency | Call | Comment | DXCC | ITU | CQ | Time |
DX de A71XX: | 7100.0 | E44OM | LSB | (E4) Palestine, AS | 39 | 20 | 0150Z |
DX de WA3QWA: | 10105.1 | FP5KE | (FP) St. Pierre & Miquelon, NA | 9 | 5 | 0149Z | |
DX de SP4DNX: | 14005.0 | PJ7K | tnx qso up | (PJ7) Sint Maarten, NA | 11 | 8 | 0148Z |
DX de OH0M: | 18133.0 | W0YKS | WWFF KFF-2233 | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0146Z |
DX de VK3HAG: | 28075.5 | KE6WKM | (K) United States, NA | 6 | 3 | 0146Z | |
DX de AD0K: | 24915.0 | VK9NT | Call him TX2 | (VK9N) Norfolk Island, OC | 60 | 32 | 0146Z |
DX de JH4MTE: | 21013.9 | VK9NT | Tnx Up1.5Khz | (VK9N) Norfolk Island, OC | 60 | 32 | 0145Z |
DX de KI0ER: | 14005.0 | AB9CA | POTA US-4129 US-IL | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0145Z |
DX de WR2G: | 10131.0 | E44OM | FT8 | (E4) Palestine, AS | 39 | 20 | 0145Z |
DX de PY2CAT: | 21074.0 | PJ7K | TNX QSO 73 | (PJ7) Sint Maarten, NA | 11 | 8 | 0144Z |
DX de RV9MX: | 14017.0 | UN7CN | CQ | (UN) Kazakhstan, AS | 30 | 17 | 0143Z |
DX de K5TIA: | 7076.7 | 8R1TM | (8R) Guyana, SA | 12 | 9 | 0143Z | |
DX de IZ6BYS: | 10136.0 | II6IARU | FT8 130th Radio 100th IARU | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 0142Z |
DX de WA0ROI: | 10137.0 | PJ7K | (PJ7) Sint Maarten, NA | 11 | 8 | 0140Z | |
DX de OH0M: | 14266.0 | W0YKS | WWFF KFF-2233 | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0138Z |
DX de IU7UGJ: | 7074.0 | II7IARU | 130th Radio 100th IARU ft8 | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 0138Z |
DX de LU1EAF: | 7074.0 | 3G4PATRIA | FT8 73! | (CE) Chile, SA | 14 | 12 | 0138Z |
DX de VE2ZC: | 14277.0 | CX6AV | USB FN35bq -> GF15th | (CX) Uruguay, SA | 14 | 13 | 0138Z |
DX de WA0ROI: | 10137.0 | UF5F | (UA) European Russia, EU | 29 | 16 | 0137Z | |
DX de KJ5BMG: | 28470.0 | VK2SD | (VK) Australia, OC | 59 | 30 | 0137Z | |
DX de AD0K: | 21013.9 | VK9NT | CW up 1, IOTA OC-005 | (VK9N) Norfolk Island, OC | 60 | 32 | 0137Z |
DX de LU1EAF: | 7074.0 | CX1AR | FT8 73! | (CX) Uruguay, SA | 14 | 13 | 0136Z |
DX de K8PT: | 5357.0 | FP5KE | FT8 IOTA NA032 | (FP) St. Pierre & Miquelon, NA | 9 | 5 | 0136Z |
DX de AJ4EN: | 14277.0 | CX6AV | 5/7 | (CX) Uruguay, SA | 14 | 13 | 0136Z |
DX de PY2SRL: | 14084.0 | FP5KE | (FP) St. Pierre & Miquelon, NA | 9 | 5 | 0136Z | |
DX de N7UVH: | 10104.1 | FP5KE | up 1.1 IOTA NA-032 | (FP) St. Pierre & Miquelon, NA | 9 | 5 | 0134Z |
DX de IZ6BYS: | 7074.0 | II6IARU | FT8 130th Radio 100th IARU | (I) Italy, EU | 28 | 15 | 0133Z |
DX de KF4NQN: | 21074.0 | KF4NQN | FT8 CQ | (K) United States, NA | 8 | 4 | 0133Z |
DX de VK3HAG: | 28075.5 | XE2MDH | (XE) Mexico, NA | 10 | 6 | 0132Z | |
DX de VK5DC: | 28049.0 | JR9TUG/8 | CW PF94kx -> QN01 | (JA) Japan, AS | 45 | 25 | 0132Z |
DX de VA3OKG: | 14076.4 | E44OM | CQing now | (E4) Palestine, AS | 39 | 20 | 0132Z |
DX de AE4JM: | 21013.9 | VK9NT | (VK9N) Norfolk Island, OC | 60 | 32 | 0132Z | |
DX de DG1KPC: | 10131.0 | E44OM | FT8 -14 | (E4) Palestine, AS | 39 | 20 | 0132Z |
DX de WA7TT: | 14277.0 | CX6AV | (CX) Uruguay, SA | 14 | 13 | 0131Z | |
DX de RA0SCA: | 14074.0 | E44OM | ft8 -3 | (E4) Palestine, AS | 39 | 20 | 0131Z |
DX de WA0ROI: | 10137.0 | KP4MAQ | (KP4) Puerto Rico, NA | 11 | 8 | 0130Z | |
DX de AE4JM: | 14005.0 | PJ7K | (PJ7) Sint Maarten, NA | 11 | 8 | 0129Z | |
DX de DL9UN: | 14005.0 | PJ7K | 599 - OP: DAVID | (PJ7) Sint Maarten, NA | 11 | 8 | 0128Z |
DX de YV4EK: | 14180.0 | FP5KE | up 5 | (FP) St. Pierre & Miquelon, NA | 9 | 5 | 0128Z |
DX de VK5PAS: | 7150.0 | VI8POL | National Police Week Australia | (VK) Australia, OC | 55 | 29 | 0128Z |
DX de OH0M: | 14266.0 | W0YKS | WWFF KFF-2233 | (K) United States, NA | 7 | 4 | 0127Z |
DX de WA0ROI: | 10137.0 | HI3CH | (HI) Dominican Republic, NA | 11 | 8 | 0127Z | |
DX de LY7M: | 3510.1 | FP5KE | up1 | (FP) St. Pierre & Miquelon, NA | 9 | 5 | 0126Z |
DX de F8ATM: | 3509.0 | FP5KE | UP NA-032 | (FP) St. Pierre & Miquelon, NA | 9 | 5 | 0126Z |
DX de LU1EAF: | 7074.0 | LU9HVR | FT8 73! | (LU) Argentina, SA | 14 | 13 | 0126Z |
DX de WA0ROI: | 10137.0 | K6VHF/HR9 | (K) United States, NA | 11 | 7 | 0125Z | |
DX de VE2BK: | 14005.0 | PJ7K | 1 up | (PJ7) Sint Maarten, NA | 11 | 8 | 0125Z |
DX de N8IK: | 10136.7 | VA2QA | (VE) Canada, NA | 4 | 5 | 0124Z | |
DX de LU1EAF: | 7074.0 | LU3UAD | FT8 73! | (LU) Argentina, SA | 14 | 13 | 0123Z |
DX de YV5JGO: | 14005.0 | PJ7K | DX-PEDITION 599 TNX 73S CQDX U | (PJ7) Sint Maarten, NA | 11 | 8 | 0122Z |
Color coding: | EU DX spots | EU local spots | DX spots outside EU | Local spots outside EU | Self spots |
WCY de DK0WCY | 2025/09/16 0918Z | SFI=122 | A=38 | K=3 | expK=0 | R=75 | SA: eru | GMF: min | Aurora: no |
WCY de DK0WCY | 2025/09/16 0818Z | SFI=122 | A=38 | K=4 | expK=3 | R=75 | SA: eru | GMF: min | Aurora: no |
WCY de DK0WCY | 2025/09/16 0718Z | SFI=122 | A=38 | K=4 | expK=3 | R=75 | SA: eru | GMF: min | Aurora: no |
WWV de VE7CC | 2025/09/17 0018Z | SFI=135 | A=21 | K=3 | Minor w/G1 - No Storms |
WWV de VE7CC | 2025/09/16 2118Z | SFI=135 | A=22 | K=2 | Minor w/G1 - Minor w/G1 |
WWV de VE7CC | 2025/09/16 1818Z | SFI=130 | A=48 | K=2 | Minor w/G1 - Minor w/G1 |
CTY file last updated on Sat Oct 12 08:38:17 PM CEST 2024 from www.country-files.com |
Telnet Hamnet: dx.hamnet.cloud - port 7300 [44.148.230.73:7300] | Packet-Radio-Call: "IGATE-6" or "DB0LJ-6 via IGATE" | Telnet Internet: dx.hamnet.network - port 7300 |
01:51:38 UTC (refresh after 30s) | Statistics and current Logins | Web interface by YO2LOJ (based on webcluster by DL5DI and dxcc by DJ1YFK), 2016-02-04 |